Нормы подвоза пчелиных семей к медоносным угодьям и опыляемым культурам
| Название медоноса | Средняя нектаропро- продуктивность, кг |
Требуется пчелосемей на 1 га | |
| для медосбора | для опыления | ||
| Полевые культуры | |||
| Подсолнечник | 30-60 | 1 | 1 |
| Гречиха | 80-100 | 1-1,5 | 2 |
| Хлопчатник | 50-80 | 1-1,5 | 5-6 |
| Рапс | 60-100 | 1-2 | 1-2 |
| Горчица | 50-100 | 1-2 | 0,5-1 |
| Кориандр | 100-150 | 2-3 | 2-3 |
| Бахчевые | 10-30 | 0,5 | 0,5-1 |
| Люцерна без полива | 25-50 | 1-2 | 10-12 |
| Люцерна поливная | 200-300 | 4-6 | 10-12 |
| Эспарцет | 70-120 | 2-3 | 3-4 |
| Фацелия | 100-350 | 2-7 | 2-7 |
| Донник | 200-500 | 4-8 | - |
| Клевер красный | 10-25 | 1 | 4-6 |
| Древесно-кустарниковые | |||
| Липа | 500-1000 | 8-16 | - |
| Акация белая | 300-600 | 6-10 | - |
| Акация желтая | 50-150 | 1-3 | - |
| Клен остролистый | 150-200 | 3-4 | - |
| Малина лесная | 100-200 | 2-4 | 2 |
| Плодовые | 20-40 | 1-2 | 2-3 |
| Ягодники | 50-100 | 1-2 | 2-3 |
| Лесное и луговое разнотравье | |||
| Кипрей | 350-600 | 5-10 | - |
| Вереск | 100-150 | 2-3 | - |
| Клевер белый | 75-100 | 2-3 | - |
| Клевер розовый | 100-130 | 2-3 | - |
